期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305147 | 16 | 双 | |||
3305146 | 00:41 | 9+4+3=16 | 14 | 双 | 对 |
3305145 | 00:37 | 0+7+5=12 | 07 | 单 | 错 |
3305144 | 00:34 | 3+4+0=07 | 16 | 双 | 错 |
3305143 | 00:30 | 2+6+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3305142 | 00:27 | 5+4+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3305141 | 00:23 | 7+5+7=19 | 13 | 单 | 对 |
3305140 | 00:20 | 4+4+2=10 | 20 | 双 | 对 |
3305139 | 00:16 | 4+2+7=13 | 16 | 双 | 错 |
3305138 | 00:13 | 8+6+6=20 | 21 | 单 | 错 |
3305137 | 00:09 | 7+1+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3305136 | 00:06 | 5+8+8=21 | 16 | 双 | 错 |
3305135 | 00:02 | 8+2+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3305134 | 23:59 | 5+8+2=15 | 10 | 双 | 错 |
3305133 | 23:55 | 3+7+8=18 | 14 | 双 | 对 |
3305132 | 23:52 | 3+5+1=09 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305146 | 16 | 大 | 双 | ||
3305145 | 12 | 小 | 双 | ||
3305144 | 07 | 小 | 单 | ||
3305143 | 12 | 小 | 双 | ||
3305142 | 09 | 小 | 单 | ||
3305141 | 19 | 大 | 单 | ||
3305140 | 10 | 小 | 双 | ||
3305139 | 13 | 小 | 单 | ||
3305138 | 20 | 大 | 双 | ||
3305137 | 12 | 小 | 双 | ||
3305136 | 21 | 大 | 单 | ||
3305135 | 11 | 小 | 单 | ||
3305134 | 15 | 大 | 单 | ||
3305133 | 18 | 大 | 双 | ||
3305132 | 09 | 小 | 单 | ||
3305131 | 09 | 小 | 单 | ||
3305130 | 16 | 大 | 双 | ||
3305129 | 16 | 大 | 双 | ||
3305128 | 13 | 小 | 单 | ||
3305127 | 16 | 大 | 双 | ||
3305126 | 12 | 小 | 双 | ||
3305125 | 18 | 大 | 双 | ||
3305124 | 18 | 大 | 双 | ||
3305123 | 20 | 大 | 双 | ||
3305122 | 17 | 大 | 单 | ||
3305121 | 22 | 大 | 双 | ||
3305120 | 10 | 小 | 双 | ||
3305119 | 19 | 大 | 单 | ||
3305118 | 08 | 小 | 双 | ||
3305117 | 12 | 小 | 双 | ||
3305116 | 17 | 大 | 单 | ||
3305115 | 15 | 大 | 单 | ||
3305114 | 10 | 小 | 双 | ||
3305113 | 02 | 小 | 双 | ||
3305112 | 11 | 小 | 单 | ||
3305111 | 10 | 小 | 双 | ||
3305110 | 14 | 大 | 双 | ||
3305109 | 04 | 小 | 双 | ||
3305108 | 12 | 小 | 双 | ||
3305107 | 10 | 小 | 双 | ||
3305106 | 22 | 大 | 双 | ||
3305105 | 08 | 小 | 双 | ||
3305104 | 07 | 小 | 单 | ||
3305103 | 12 | 小 | 双 | ||
3305102 | 13 | 小 | 单 | ||
3305101 | 15 | 大 | 单 | ||
3305100 | 13 | 小 | 单 | ||
3305099 | 04 | 小 | 双 | ||
3305098 | 07 | 小 | 单 | ||
3305097 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出09 16 13 11 17 23 17 17 07 20 |